Box Score ANGELS "A" Vs. Puma 17-05-2022 - Eliminatoria PI 21-22

1234CHE
ANGELS "A"0001103
Puma31521160

PG: LUIS MOSQUEDA (2-0, 4.90)

PP: ENMANUEL NAVARRO (0-1, 41.3)

Dia: Martes Fecha: 17-05-2022 Hora: 03:00 PM

Campeonato: PRE-INFANTIL COPA AURA SANTANA 2021-2022 EN HOMENAJE A "ORLANDO BECERRA"

Etapa: Eliminatoria PI 21-22

Estadium: Rosendo Segura

Umpires: HP: Cruz Medina, 1B: MACARIO CATALAN

Anotador: Doniel Rizzo

Duracion: 1H : 9M

ANGELS "A"

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B OSCAR GOMEZ (R) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 04.0.235
CF ARGENIS RIVAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 04.0.125
P ENMANUEL NAVARRO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.313
1B SALVADOR RONDON (R) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 04.0.300
SS JOSE VELASQUEZ 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 04.0.250
C CRISTOPHER TAPACHE 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 04.04.0
3B SEBASTIAN CHAVEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 04.0.0
LF JACINTO LOZADA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 04.0.118
RF DANIELA RAMIREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 04.0.0
TOTALES 12 1 0 0 0 0 4 0 3 9 16 0------.0
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ENMANUEL NAVARRO 3.1 6 9 6 2 2 5 2024
TOTALES 3.1 6 9 6 2 2 5 2017.4

Puma

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF FABIAN HERRERA 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 24.0.706
C RAFAEL RON 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04.04.455
SS JOSE GUTIERREZ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 12.0.542
1B CHRISTIAN FERREIRA 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 02.0.737
SF Abraham Blanca 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 24.0.579
3B DAVID BOLIVAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.444
RF CRISTOFER SALAZAR 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 10.0.500
LF ENRIQUE CALZADILLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 04.0.360
P LUIS HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.500
BA CHRISTIAN LARA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 00.0.364
1-R LUIS MOSQUEDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.59
AF SEBASTIAN GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0.526
AF MOISES ORTEGA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.471
AF MIGUEL LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0.316
AF PABLO SUAREZ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 22.0.611
TOTALES 19 11 6 0 0 5 2 0 2 2 21 8------.315
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
LUIS HERNANDEZ 2.1 0 0 0 6 2 0 000
LUIS MOSQUEDA 1.2 0 1 1 3 2 0 202.12
TOTALES 4.0 0 1 1 9 4 0 202.25


Pagina Generada en 0.07 Segundos